ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1,87 | 20 | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1,84 | 25 | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 1,85 | 22 | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ |
ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,92 | 17 | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ |
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,88 | 22 | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,93 | 15 | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ |
ΠΑΛΑΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1,95 | 23 | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ |
ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,04 | 25 | ΣΕΝΤΕΡ |
ΒΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,92 | 18 | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ |
ΔΟΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,9 | 23 | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ |
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,86 | 20 | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,95 | 18 | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ |
ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,93 | 23 | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ |
ΜΑΥΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,02 | 21 | ΣΕΝΤΕΡ |
ΤΟΠΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,86 | 18 | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ |
ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1,94 | 36 | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||
ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ||
ΧΑΪΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Β. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ||
ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ||
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | ||
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦΟΡΟΣ | ||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΟΡΟΣ |
ROSTER ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤthanasis karras2020-10-26T12:18:41+02:00